P3 Błonie to nowoczesny park logistyczny położony około 27 km na zachód od centrum Warszawy. Park zapewnia bezpośredni dostęp do autostrady A2, stanowiącej część europejskiego korytarza transportowego E30, co umożliwia sprawne połączenia z Warszawą oraz najważniejszymi rynkami krajowymi i międzynarodowymi. Lokalizacja znajduje się również w pobliżu dróg krajowych nr 92 i 579 oraz międzynarodowej linii kolejowej wschód–zachód, dzięki czemu Błonie jest jednym z najbardziej rozwiniętych centrów logistycznych w Polsce.
P3 Błonie to miejsce, w którym funkcjonalność, jakość i strategiczna lokalizacja łączą się, wspierając rozwój Twojego biznesu.
Park został zaprojektowany z myślą o szerokim zakresie działalności logistycznej, magazynowej, produkcyjnej i dystrybucyjnej. Obejmuje 18 nowoczesnych budynków o łącznej powierzchni około 382,097 m², w tym wysokiej jakości powierzchnie magazynowe i produkcyjne, chłodnie, mroźnie, powierzchnie biurowe oraz nowoczesne centrum danych.
Park łączy nowoczesne parametry techniczne z energooszczędnymi rozwiązaniami budowlanymi. Budynki na terenie kompleksu uzyskały certyfikaty BREEAM na poziomie od „Very Good” do „Excellent”, a kilka obiektów posiada świadectwo charakterystyki energetycznej klasy A. Zastosowane rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju różnią się w zależności od budynku i obejmują energooszczędne oświetlenie LED, wzmocnione dachy przystosowane do montażu instalacji fotowoltaicznych, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, systemy odzysku wody szarej oraz inteligentne sterowanie oświetleniem, ograniczające zużycie energii.
0 m²
Możliwość rozbudowy
53 745 m²
Dostępna powierzchnia
2 768 m²
Dostępna powierzchnia biurowa
| Budynek | Planowana powierzchnia rozbudowy | Dostępna powierzchnia magazynowa | Dostępna powierzchnia biurowa | Powierzchnia całkowita | BREEAM | EPC | Oświetlenie LED | Miejsca parkingowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 1 170 m² | 103 m² | 15 356 m² | Very good | A | - | 15 |
| 10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 673 m² | Very good | C | - | 10 |
| 11 | 0 m² | 7 219 m² | 250 m² | 17 698 m² | Very good | C | - | 10 |
| 12 | 0 m² | 0 m² | 250 m² | 20 509 m² | Very good | C | - | 5 |
| 13 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 369 m² | Very good | C | - | 10 |
| 14 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 167 m² | Very good | C | - | 6 |
| 15 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 8 933 m² | Very good | A | - | 5 |
| 16 | 0 m² | 32 190 m² | 898 m² | 82 106 m² | Very good | A | - | 30 |
| 16B | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28 585 m² | - | - | - | |
| 17 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36 878 m² | Excellent | A | - | 52 |
| 18 | 0 m² | 0 m² | 142 m² | 21 728 m² | - | - | - | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15 575 m² | - | - | - | - |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 467 m² | 15 736 m² | - | A | - | 20 |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 980 m² | Very good | C | - | 14 |
| 6 | 0 m² | 13 166 m² | 479 m² | 20 456 m² | - | C | - | 20 |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 373 m² | Very good | C | - | 10 |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 179 m² | 10 134 m² | Very good | A | - | 10 |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12 841 m² | Very good | C | - | 13 |
| Razem | 0 m² | 53 745 m² | 2 768 m² | 382 097 m² |
km od miasta
27
Stacje benzynowe
27
km od lotniska
24