P3 Błonie è un moderno parco logistico situato a circa 27 km a ovest del centro di Varsavia. Il parco beneficia di un accesso diretto all’autostrada A2, che fa parte del corridoio europeo di trasporto E30, garantendo collegamenti efficienti con Varsavia e con i principali mercati nazionali e internazionali. Il sito si trova inoltre in prossimità delle strade nazionali n. 92 e n. 579 e del corridoio ferroviario internazionale est-ovest, rendendo Błonie uno dei poli logistici più consolidati della Polonia.
P3 Błonie è un luogo in cui funzionalità, qualità e posizione strategica si combinano per sostenere la crescita della vostra attività.
Il parco è progettato per supportare un’ampia gamma di attività logistiche, di stoccaggio, produzione e distribuzione. Comprende 15 edifici moderni con una superficie complessiva di circa 366.522 m², inclusi spazi di alta qualità destinati allo stoccaggio e alla produzione, celle frigorifere, aree di congelamento, uffici e un moderno data center.
Il parco combina moderne specifiche tecniche con soluzioni edilizie ad alta efficienza energetica. Gli edifici del complesso hanno ottenuto certificazioni BREEAM che vanno da “Very Good” a “Excellent”, mentre diverse strutture dispongono di una classificazione EPC di classe A. Le caratteristiche sostenibili variano a seconda dell’edificio e includono illuminazione LED ad alta efficienza energetica, coperture rinforzate adatte all’installazione di impianti fotovoltaici, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di recupero delle acque grigie e sistemi intelligenti di gestione dell’illuminazione progettati per ridurre il consumo energetico.
0 m²
Opportunità di sviluppo
53.745 m²
Spazio disponibile
2.768 m²
Spazio uffici disponibile
| Immobile | Spazio disponibile sviluppo | Spazio disponibile magazzini | Spazio disponibile uffici | Spazio totale | BREEAM | EPC | Illuminazione a LED | Parking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 1.170 m² | 103 m² | 15.356 m² | Very good | A | - | 15 |
| 10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14.673 m² | Very good | C | - | 10 |
| 11 | 0 m² | 7.219 m² | 250 m² | 17.698 m² | Very good | C | - | 10 |
| 12 | 0 m² | 0 m² | 250 m² | 20.509 m² | Very good | C | - | 5 |
| 13 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13.369 m² | Very good | C | - | 10 |
| 14 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9.167 m² | Very good | C | - | 6 |
| 15 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 8.933 m² | Very good | A | - | 5 |
| 16 | 0 m² | 32.190 m² | 898 m² | 82.106 m² | Very good | A | - | 30 |
| 16B | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28.585 m² | - | - | - | |
| 17 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36.878 m² | Excellent | A | - | 52 |
| 18 | 0 m² | 0 m² | 142 m² | 21.728 m² | - | - | - | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15.575 m² | - | - | - | - |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 467 m² | 15.736 m² | - | A | - | 20 |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21.980 m² | Very good | C | - | 14 |
| 6 | 0 m² | 13.166 m² | 479 m² | 20.456 m² | - | C | - | 20 |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16.373 m² | Very good | C | - | 10 |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 179 m² | 10.134 m² | Very good | A | - | 10 |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12.841 m² | Very good | C | - | 13 |
| Totale | 0 m² | 53.745 m² | 2.768 m² | 382.097 m² |
km dalla grande città
27
Stazioni di servizio
27
km di distanza
24