P3 Błonie es un parque logístico moderno situado aproximadamente 27 km al oeste del centro de Varsovia. El parque cuenta con acceso directo a la autopista A2, que forma parte del corredor europeo de transporte E30, lo que permite conexiones eficientes con Varsovia y con los principales mercados nacionales e internacionales. La ubicación también se encuentra cerca de las carreteras nacionales n.º 92 y n.º 579 y del corredor ferroviario internacional este-oeste, lo que convierte a Błonie en uno de los centros logísticos más consolidados de Polonia.
P3 Błonie es un lugar donde se combinan funcionalidad, calidad y una ubicación estratégica para apoyar el crecimiento de su negocio.
El parque está diseñado para dar soporte a una amplia variedad de actividades logísticas, de almacenamiento, producción y distribución. Consta de 15 edificios modernos con una superficie total aproximada de 366.522 m², que incluyen espacios de alta calidad para almacenamiento y producción, instalaciones frigoríficas, cámaras de congelación, oficinas y un moderno centro de datos.
El parque combina modernas especificaciones técnicas con soluciones de construcción energéticamente eficientes. Los edificios del complejo han obtenido calificaciones BREEAM que van desde “Very Good” hasta “Excellent”, mientras que varias instalaciones cuentan con una calificación EPC de clase A. Las características sostenibles varían según el edificio e incluyen iluminación LED de bajo consumo, cubiertas reforzadas aptas para la instalación de paneles fotovoltaicos, estaciones de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de recuperación de aguas grises y controles inteligentes de iluminación diseñados para reducir el consumo energético.
0 m²
Oportunidad de desarrollo
53.745 m²
Espacio disponible
2.768 m²
Espacio de oficina disponible
| Inmueble | Espacio de desarrollo disponible | Espacio de nave disponible | Oficinas disponibles | Espacio total | BREEAM | EPC | Iluminación LED | Plazas de aparcamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 1.170 m² | 103 m² | 15.356 m² | Very good | A | - | 15 |
| 10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14.673 m² | Very good | C | - | 10 |
| 11 | 0 m² | 7.219 m² | 250 m² | 17.698 m² | Very good | C | - | 10 |
| 12 | 0 m² | 0 m² | 250 m² | 20.509 m² | Very good | C | - | 5 |
| 13 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13.369 m² | Very good | C | - | 10 |
| 14 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9.167 m² | Very good | C | - | 6 |
| 15 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 8.933 m² | Very good | A | - | 5 |
| 16 | 0 m² | 32.190 m² | 898 m² | 82.106 m² | Very good | A | - | 30 |
| 16B | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28.585 m² | - | - | - | |
| 17 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36.878 m² | Excellent | A | - | 52 |
| 18 | 0 m² | 0 m² | 142 m² | 21.728 m² | - | - | - | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15.575 m² | - | - | - | - |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 467 m² | 15.736 m² | - | A | - | 20 |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21.980 m² | Very good | C | - | 14 |
| 6 | 0 m² | 13.166 m² | 479 m² | 20.456 m² | - | C | - | 20 |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16.373 m² | Very good | C | - | 10 |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 179 m² | 10.134 m² | Very good | A | - | 10 |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12.841 m² | Very good | C | - | 13 |
| Total: | 0 m² | 53.745 m² | 2.768 m² | 382.097 m² |
km de la gran ciudad
27
Gasolineras
27
km
24