P3 Błonie ist ein moderner Logistikpark, der sich rund 27 km westlich des Warschauer Stadtzentrums befindet. Der Park verfügt über eine direkte Anbindung an die Autobahn A2, die Teil des europäischen Verkehrskorridors E30 ist und effiziente Verbindungen nach Warschau sowie zu wichtigen nationalen und internationalen Märkten ermöglicht. Der Standort liegt außerdem in der Nähe der Nationalstraßen Nr. 92 und Nr. 579 sowie des internationalen Ost-West-Eisenbahnkorridors. Damit zählt Błonie zu den etabliertesten Logistikstandorten Polens.
P3 Błonie ist ein Standort, an dem Funktionalität, Qualität und eine strategische Lage zusammenkommen, um das Wachstum Ihres Unternehmens zu unterstützen.
Der Park ist darauf ausgelegt, ein breites Spektrum an Logistik-, Lager-, Produktions- und Distributionsaktivitäten zu unterstützen. Er umfasst 15 moderne Gebäude mit einer Gesamtfläche von rund 366.522 m². Dazu gehören hochwertige Lager- und Produktionsflächen, Kühl- und Tiefkühllager, Büroflächen sowie ein modernes Rechenzentrum.
Der Park verbindet moderne technische Standards mit energieeffizienten Gebäudelösungen. Die Gebäude innerhalb des Komplexes verfügen über BREEAM-Bewertungen von „Very Good“ bis „Excellent“, während mehrere Objekte eine EPC-Bewertung der Klasse A aufweisen. Die nachhaltigen Ausstattungsmerkmale unterscheiden sich je nach Gebäude und umfassen unter anderem energieeffiziente LED-Beleuchtung, verstärkte Dächer, die für die Installation von Photovoltaikanlagen geeignet sind, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Systeme zur Grauwassernutzung sowie intelligente Lichtsteuerungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
0 m²
Entwicklungsmöglichkeit
53.745 m²
Verfügbare Fläche
2.768 m²
Verfügbare Bürofläche
| Gebäude | Verfügbare Entwicklungsfläche | Verfügbare Lagerfläche | Verfügbare Bürofläche | Gesamtfläche | BREEAM | EPC | LED Beleuchtung | Parkplätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 1.170 m² | 103 m² | 15.356 m² | Very good | A | - | 15 |
| 10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14.673 m² | Very good | C | - | 10 |
| 11 | 0 m² | 7.219 m² | 250 m² | 17.698 m² | Very good | C | - | 10 |
| 12 | 0 m² | 0 m² | 250 m² | 20.509 m² | Very good | C | - | 5 |
| 13 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13.369 m² | Very good | C | - | 10 |
| 14 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9.167 m² | Very good | C | - | 6 |
| 15 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 8.933 m² | Very good | A | - | 5 |
| 16 | 0 m² | 32.190 m² | 898 m² | 82.106 m² | Very good | A | - | 30 |
| 16B | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28.585 m² | - | - | - | |
| 17 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36.878 m² | Excellent | A | - | 52 |
| 18 | 0 m² | 0 m² | 142 m² | 21.728 m² | - | - | - | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15.575 m² | - | - | - | - |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 467 m² | 15.736 m² | - | A | - | 20 |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21.980 m² | Very good | C | - | 14 |
| 6 | 0 m² | 13.166 m² | 479 m² | 20.456 m² | - | C | - | 20 |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16.373 m² | Very good | C | - | 10 |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 179 m² | 10.134 m² | Very good | A | - | 10 |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12.841 m² | Very good | C | - | 13 |
| Total | 0 m² | 53.745 m² | 2.768 m² | 382.097 m² |
Km von nächstgrößerer Stadt
27
Tankstelle
27
Km entfernt
24