P3 Błonie je moderní logistický park, který se nachází přibližně 27 km západně od centra Varšavy. Park má přímé napojení na dálnici A2, která je součástí evropského dopravního koridoru E30, a nabízí tak efektivní spojení s Varšavou i klíčovými domácími a mezinárodními trhy. Lokalita se rovněž nachází v blízkosti státních silnic č. 92 a 579 a mezinárodního železničního koridoru východ–západ, díky čemuž patří Błonie mezi nejvýznamnější a dlouhodobě zavedené logistické uzly v Polsku.
P3 Błonie je místem, kde se spojují funkčnost, kvalita a strategická poloha, aby podpořily růst vašeho podnikání.
Park je navržen tak, aby vyhovoval široké škále logistických, skladovacích, výrobních a distribučních aktivit. Tvoří jej 15 moderních budov o celkové ploše přibližně 366 522 m², které nabízejí vysoce kvalitní skladové a výrobní prostory, chladírenské a mrazírenské provozy, kancelářské zázemí a moderní datové centrum.
Park kombinuje moderní technické standardy s energeticky úspornými řešeními budov. Budovy v areálu získaly hodnocení BREEAM v rozmezí od „Very Good“ po „Excellent“, přičemž několik objektů má také energetický certifikát EPC třídy A. Prvky udržitelnosti se liší podle jednotlivých budov a zahrnují energeticky úsporné LED osvětlení, zesílené střechy vhodné pro instalaci fotovoltaických panelů, dobíjecí stanice pro elektromobily, systémy pro využití šedé vody a inteligentní řízení osvětlení navržené s cílem snižovat spotřebu energie.
0 m²
Možnost výstavby
53 745 m²
Dostupné prostory
2 768 m²
Dostupné kanceláře
| Budova | Dostupné pro výstavbu | Dostupné prostory | Dostupné kanceláře | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED | Parkovací místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 1 170 m² | 103 m² | 15 356 m² | Very good | A | - | 15 |
| 10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 673 m² | Very good | C | - | 10 |
| 11 | 0 m² | 7 219 m² | 250 m² | 17 698 m² | Very good | C | - | 10 |
| 12 | 0 m² | 0 m² | 250 m² | 20 509 m² | Very good | C | - | 5 |
| 13 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 369 m² | Very good | C | - | 10 |
| 14 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 167 m² | Very good | C | - | 6 |
| 15 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 8 933 m² | Very good | A | - | 5 |
| 16 | 0 m² | 32 190 m² | 898 m² | 82 106 m² | Very good | A | - | 30 |
| 16B | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28 585 m² | - | - | - | |
| 17 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36 878 m² | Excellent | A | - | 52 |
| 18 | 0 m² | 0 m² | 142 m² | 21 728 m² | - | - | - | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15 575 m² | - | - | - | - |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 467 m² | 15 736 m² | - | A | - | 20 |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 980 m² | Very good | C | - | 14 |
| 6 | 0 m² | 13 166 m² | 479 m² | 20 456 m² | - | C | - | 20 |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 373 m² | Very good | C | - | 10 |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 179 m² | 10 134 m² | Very good | A | - | 10 |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12 841 m² | Very good | C | - | 13 |
| Celkem | 0 m² | 53 745 m² | 2 768 m² | 382 097 m² |
km od města
27
Benzinky
27
km
24