P3 Błonie est un parc logistique moderne situé à environ 27 km à l’ouest du centre-ville de Varsovie. Le parc bénéficie d’un accès direct à l’autoroute A2, qui fait partie du corridor de transport européen E30, assurant ainsi des liaisons efficaces avec Varsovie ainsi qu’avec les principaux marchés nationaux et internationaux. Le site se trouve également à proximité des routes nationales n° 92 et n° 579 ainsi que du corridor ferroviaire international est-ouest, faisant de Błonie l’un des pôles logistiques les plus établis de Pologne.
P3 Błonie est un lieu où fonctionnalité, qualité et emplacement stratégique se conjuguent pour soutenir la croissance de votre entreprise.
Le parc est conçu pour répondre à un large éventail d’activités logistiques, de stockage, de production et de distribution. Il comprend 15 bâtiments modernes représentant une superficie totale d’environ 366 522 m², incluant des espaces d’entreposage et de production de haute qualité, des installations frigorifiques, des espaces de congélation, des bureaux ainsi qu’un centre de données moderne.
Le parc associe des spécifications techniques modernes à des solutions de construction économes en énergie. Les bâtiments du complexe ont obtenu des certifications BREEAM allant de « Very Good » à « Excellent », tandis que plusieurs installations bénéficient d’une classification EPC de niveau A. Les caractéristiques durables varient selon les bâtiments et comprennent notamment un éclairage LED à faible consommation d’énergie, des toitures renforcées adaptées à l’installation de panneaux photovoltaïques, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des systèmes de récupération des eaux grises ainsi que des systèmes intelligents de gestion de l’éclairage conçus pour réduire la consommation énergétique.
0 m²
Opportunités de développement
53 745 m²
Disponibilités
2 768 m²
Espace bureau disponible
| Bâtiment | Espace de développement disponible | Espace d'entrepôt disponible | Espace de bureaux disponible | Espace Total | BREEAM | EPC | Eclairage LED | Places de parking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 1 170 m² | 103 m² | 15 356 m² | Very good | A | - | 15 |
| 10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 673 m² | Very good | C | - | 10 |
| 11 | 0 m² | 7 219 m² | 250 m² | 17 698 m² | Very good | C | - | 10 |
| 12 | 0 m² | 0 m² | 250 m² | 20 509 m² | Very good | C | - | 5 |
| 13 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 369 m² | Very good | C | - | 10 |
| 14 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 167 m² | Very good | C | - | 6 |
| 15 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 8 933 m² | Very good | A | - | 5 |
| 16 | 0 m² | 32 190 m² | 898 m² | 82 106 m² | Very good | A | - | 30 |
| 16B | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28 585 m² | - | - | - | |
| 17 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36 878 m² | Excellent | A | - | 52 |
| 18 | 0 m² | 0 m² | 142 m² | 21 728 m² | - | - | - | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15 575 m² | - | - | - | - |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 467 m² | 15 736 m² | - | A | - | 20 |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 980 m² | Very good | C | - | 14 |
| 6 | 0 m² | 13 166 m² | 479 m² | 20 456 m² | - | C | - | 20 |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 373 m² | Very good | C | - | 10 |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 179 m² | 10 134 m² | Very good | A | - | 10 |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12 841 m² | Very good | C | - | 13 |
| Total | 0 m² | 53 745 m² | 2 768 m² | 382 097 m² |
km de la grande ville
27
Stations-service
27
km
24