P3 Błonie este un parc logistic modern situat la aproximativ 27 km vest de centrul orașului Varșovia. Parcul beneficiază de acces direct la autostrada A2, care face parte din coridorul european de transport E30, oferind conexiuni eficiente cu Varșovia, precum și cu principalele piețe naționale și internaționale. Locația se află, de asemenea, în apropierea drumurilor naționale nr. 92 și nr. 579 și a coridorului feroviar internațional est–vest, ceea ce face din Błonie unul dintre cele mai bine dezvoltate centre logistice din Polonia.
P3 Błonie este un loc în care funcționalitatea, calitatea și amplasarea strategică se îmbină pentru a susține dezvoltarea afacerii dumneavoastră.
Parcul este conceput pentru a susține o gamă largă de activități logistice, de depozitare, producție și distribuție. Acesta cuprinde 15 clădiri moderne, cu o suprafață totală de aproximativ 366.522 m², incluzând spații de înaltă calitate pentru depozitare și producție, spații frigorifice, congelatoare, spații de birouri și un centru de date modern.
Parcul combină specificații tehnice moderne cu soluții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic. Clădirile din cadrul complexului au obținut certificări BREEAM cu calificative cuprinse între „Very Good” și „Excellent”, iar mai multe facilități dețin un rating EPC de clasa A. Caracteristicile sustenabile variază în funcție de clădire și includ iluminat LED eficient energetic, acoperișuri consolidate adecvate pentru instalarea panourilor fotovoltaice, stații de încărcare pentru vehicule electrice, sisteme de recuperare a apei gri și sisteme inteligente de control al iluminatului, concepute pentru a reduce consumul de energie.
0 m²
Oportunități dezvoltare
53.745 m²
Spațiu disponibil
2.768 m²
Spațiu de birou disponibil
| Clădire | Spațiu disponibil pentru dezvoltare | Spațiu de depozitare disponibil | Spațiu de birouri disponibil | Spațiu total | BREEAM | EPC | Iluminat LED | Locuri de parcare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 1.170 m² | 103 m² | 15.356 m² | Very good | A | - | 15 |
| 10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14.673 m² | Very good | C | - | 10 |
| 11 | 0 m² | 7.219 m² | 250 m² | 17.698 m² | Very good | C | - | 10 |
| 12 | 0 m² | 0 m² | 250 m² | 20.509 m² | Very good | C | - | 5 |
| 13 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13.369 m² | Very good | C | - | 10 |
| 14 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9.167 m² | Very good | C | - | 6 |
| 15 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 8.933 m² | Very good | A | - | 5 |
| 16 | 0 m² | 32.190 m² | 898 m² | 82.106 m² | Very good | A | - | 30 |
| 16B | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28.585 m² | - | - | - | |
| 17 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36.878 m² | Excellent | A | - | 52 |
| 18 | 0 m² | 0 m² | 142 m² | 21.728 m² | - | - | - | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15.575 m² | - | - | - | - |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 467 m² | 15.736 m² | - | A | - | 20 |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21.980 m² | Very good | C | - | 14 |
| 6 | 0 m² | 13.166 m² | 479 m² | 20.456 m² | - | C | - | 20 |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16.373 m² | Very good | C | - | 10 |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 179 m² | 10.134 m² | Very good | A | - | 10 |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12.841 m² | Very good | C | - | 13 |
| Total | 0 m² | 53.745 m² | 2.768 m² | 382.097 m² |
km de la oraș mare
27
Stații de benzină
27
km distanță
24