136 000 m²
Możliwość rozbudowy
0 m²
Dostępna powierzchnia
0 m²
Dostępna powierzchnia biurowa
Budynek | Planowana powierzchnia rozbudowy | Dostępna powierzchnia magazynowa | Dostępna powierzchnia biurowa | Powierzchnia całkowita | BREEAM | EPC | Oświetlenie LED | Miejsca parkingowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH1.1 | 48 000 m² | 0 m² | 0 m² | 48 000 m² | - | - | - | - |
WH1.2 | 48 000 m² | 0 m² | 0 m² | 48 000 m² | - | - | - | - |
WH2 | 19 000 m² | 0 m² | 0 m² | 19 000 m² | - | - | - | - |
WH3 | 21 000 m² | 0 m² | 0 m² | 21 000 m² | - | - | - | - |
Razem | 136 000 m² | 0 m² | 0 m² | 136 000 m² |
Stacje benzynowe
11