136.000 m²
Oportunidad de desarrollo
0 m²
Espacio disponible
0 m²
Espacio de oficina disponible
Inmueble | Espacio de desarrollo disponible | Espacio de nave disponible | Oficinas disponibles | Espacio total | BREEAM | EPC | Iluminación LED | Plazas de aparcamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH1.1 | 48.000 m² | 0 m² | 0 m² | 48.000 m² | - | - | - | - |
WH1.2 | 48.000 m² | 0 m² | 0 m² | 48.000 m² | - | - | - | - |
WH2 | 19.000 m² | 0 m² | 0 m² | 19.000 m² | - | - | - | - |
WH3 | 21.000 m² | 0 m² | 0 m² | 21.000 m² | - | - | - | - |
Total: | 136.000 m² | 0 m² | 0 m² | 136.000 m² |
Gasolineras
11