136.000 m²
Oportunități dezvoltare
0 m²
Spațiu disponibil
0 m²
Spațiu de birou disponibil
Clădire | Spațiu disponibil pentru dezvoltare | Spațiu de depozitare disponibil | Spațiu de birouri disponibil | Spațiu total | BREEAM | EPC | Iluminat LED | Locuri de parcare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH1.1 | 48.000 m² | 0 m² | 0 m² | 48.000 m² | - | - | - | - |
WH1.2 | 48.000 m² | 0 m² | 0 m² | 48.000 m² | - | - | - | - |
WH2 | 19.000 m² | 0 m² | 0 m² | 19.000 m² | - | - | - | - |
WH3 | 21.000 m² | 0 m² | 0 m² | 21.000 m² | - | - | - | - |
Total | 136.000 m² | 0 m² | 0 m² | 136.000 m² |
Stații de benzină
11