136.000 m²
Entwicklungsmöglichkeit
0 m²
Verfügbare Fläche
0 m²
Verfügbare Bürofläche
Gebäude | Verfügbare Entwicklungsfläche | Verfügbare Lagerfläche | Verfügbare Bürofläche | Gesamtfläche | BREEAM | EPC | LED Beleuchtung | Parkplätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH1.1 | 48.000 m² | 0 m² | 0 m² | 48.000 m² | - | - | - | - |
WH1.2 | 48.000 m² | 0 m² | 0 m² | 48.000 m² | - | - | - | - |
WH2 | 19.000 m² | 0 m² | 0 m² | 19.000 m² | - | - | - | - |
WH3 | 21.000 m² | 0 m² | 0 m² | 21.000 m² | - | - | - | - |
Total | 136.000 m² | 0 m² | 0 m² | 136.000 m² |
Tankstelle
11