P3 park Poznań sa nachádza južne od mesta Poznań v rýchlo rozvíjajúcej sa logistickej oblasti Gądki. Tento objekt sa nachádza v blízkosti rýchlostnej cesty č. S11, ktorá sa napája na diaľnicu A2. Diaľnica poskytuje prístup na západ do Varšavy a na východ do Berlína. Prepravu zabezpečuje MDH. Výstavba tohto parku začala v roku 2008 a v súčasnosti tu stojí 5 budov. Celkový potenciál je 8 budov. Traja najväčší nájomcovia sú PF Logo Express, Zaparoh a CEVA Logistics.
0 m²
Možnosť výstavby
76 285 m²
Voľné priestory
3 418 m²
Voľné kancelárie
| Budova | Voľný priestor pre development | Skladové priestory k dispozícii | Kancelárske priestory k dispozícii | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED osvetlenie | Parkovacie miesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 4 816 m² | 208 m² | 22 247 m² | Very good | A | 28 | |
| 10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 82 307 m² | excellent | A | 220 | |
| 10b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 27 558 m² | excellent | A | 64 | |
| 11 | 0 m² | 15 000 m² | 30 m² | 76 514 m² | excellent | A | 217 | |
| 12 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 010 m² | Very good | A | 272 | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 18 528 m² | Very good | A | 86 | |
| 3 | 0 m² | 20 607 m² | 2 391 m² | 45 996 m² | Very good | A | 78 | |
| 4 | 0 m² | 26 274 m² | 407 m² | 53 580 m² | Very good | A | 0 | |
| 5 | 0 m² | 9 588 m² | 382 m² | 46 441 m² | Very good | B | 52 | |
| 6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 252 m² | Very good | A | 0 | |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 7 324 m² | Very good | B | 18 | |
| 7b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 25 983 m² | Very good | B | 94 | |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 32 017 m² | Very good | B | 11 | |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 25 679 m² | Very good | A | 165 | |
| Celkom | 0 m² | 76 285 m² | 3 418 m² | 488 436 m² | 1305 |
km od veľkého mesta
16
Miesta
1305
Čerpacie stanice
43
km ďaleko
32
Poznań, located in western Poland on the Warta River, is one of the country's key industrial, commercial, and logistics centers. Its strategic location at the intersection of major transport routes, including the A2 motorway (east-west) and expressways S5 and S11 (north-south), ensures excellent road connections.
The city also boasts a well-developed railway infrastructure and Poznań-Ławica International Airport, facilitating efficient distribution of goods to both domestic and international markets. As a result, Poznań has become an attractive destination for warehouse investments, offering modern logistics centers.
Additionally, the city actively supports infrastructure development through numerous urban investments, enhancing its competitiveness in the logistics market.