P3 park Poznań se nachází jižně od Poznaně v rychle se rozvíjející logistické lokalitě Gądki. Nemovitost leží blízko dvouproudé vozovky č. S11, která se napojuje na dálnici A2. Dálnice vede západním směrem do Varšavy a východním směrem do Berlína. V oblasti Gądki obstarává přepravu MHD. Výstavba tohoto parku začala v roce 2008 a v současnosti zde stojí 5 budov. Celkový potenciál je 8 budov. Největší nájemci jsou PF Logo Express, Zaparoh a CEVA logistics.
0 m²
Možnost výstavby
76 285 m²
Dostupné prostory
3 418 m²
Dostupné kanceláře
| Budova | Dostupné pro výstavbu | Dostupné prostory | Dostupné kanceláře | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED | Parkovací místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 4 816 m² | 208 m² | 22 247 m² | Very good | A | 28 | |
| 10 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 82 307 m² | excellent | A | 220 | |
| 10b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 27 558 m² | excellent | A | 64 | |
| 11 | 0 m² | 15 000 m² | 30 m² | 76 514 m² | excellent | A | 217 | |
| 12 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 010 m² | Very good | A | 272 | |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 18 528 m² | Very good | A | 86 | |
| 3 | 0 m² | 20 607 m² | 2 391 m² | 45 996 m² | Very good | A | 78 | |
| 4 | 0 m² | 26 274 m² | 407 m² | 53 580 m² | Very good | A | 0 | |
| 5 | 0 m² | 9 588 m² | 382 m² | 46 441 m² | Very good | B | 52 | |
| 6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 252 m² | Very good | A | 0 | |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 7 324 m² | Very good | B | 18 | |
| 7b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 25 983 m² | Very good | B | 94 | |
| 8 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 32 017 m² | Very good | B | 11 | |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 25 679 m² | Very good | A | 165 | |
| Celkem | 0 m² | 76 285 m² | 3 418 m² | 488 436 m² | 1305 |
km od města
16
Místa
1305
Benzinky
43
km
32
Poznań, located in western Poland on the Warta River, is one of the country's key industrial, commercial, and logistics centers. Its strategic location at the intersection of major transport routes, including the A2 motorway (east-west) and expressways S5 and S11 (north-south), ensures excellent road connections.
The city also boasts a well-developed railway infrastructure and Poznań-Ławica International Airport, facilitating efficient distribution of goods to both domestic and international markets. As a result, Poznań has become an attractive destination for warehouse investments, offering modern logistics centers.
Additionally, the city actively supports infrastructure development through numerous urban investments, enhancing its competitiveness in the logistics market.