P3 Ostrava Central je moderný logistický a priemyselný park, ktorého strategická poloha zabezpečuje výbornú dostupnosť z centra Ostravy aj z priľahlej obchodnej zóny. Celý 44-hektárový areál prešiel rozsiahlou revitalizáciou, ktorá premenila pôvodne opustené územie na moderný obchodný a priemyselný park a priniesla lokalite nový život. Projekt sa stal prirodzenou súčasťou mesta a zároveň ponúka kvalitné priestory pre moderné podnikanie, logistiku a priemyselné prevádzky.
Park navrhol oceňovaný architekt David Kotek zo spoločnosti PROJEKTSTUDIO s dôrazom na prirodzené prepojenie priemyselného areálu s okolitou mestskou zástavbou a neďalekým centrom mesta. Návrh zároveň reflektuje charakter širšej aglomerácie, ktorý formoval architekt Josef Pleskot. P3 Ostrava Central bol rozvíjaný s rešpektom k histórii lokality a okolitým budovám a prepája súčasný priemyselný development s architektonickým a urbanistickým kontextom Ostravy.
Česká republika je vyspelou, vysokopríjmovou a exportne orientovanou sociálne trhovou ekonomikou, ktorá stojí na službách, výrobe a inováciách. V roku 2021 dosiahlo HDP krajiny približne 290 miliárd EUR, pričom HDP na obyvateľa predstavovalo 27 109 EUR a nezamestnanosť zostávala nízka, v priemere pod 5 %. Medzi hlavné odvetvia patria automobilový priemysel, potravinárstvo, energetika, dopravná infraštruktúra a vedecké inovácie. Česká republika sa nachádza v geografickom strede Európy, susedí s Nemeckom, Poľskom, Slovenskom a Rakúskom a ťaží z výborného medzinárodného napojenia na hlavné európske dopravné ťahy vrátane trás E12, E50 a E65.
61 016 m²
Možnosť výstavby
24 682 m²
Voľné priestory
915 m²
Voľné kancelárie
| Budova | Voľný priestor pre development | Skladové priestory k dispozícii | Kancelárske priestory k dispozícii | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED osvetlenie | Parkovacie miesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 0 m² | 14 893 m² | 390 m² | 27 955 m² | Excellent | B | - | 144 |
| L2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 29 022 m² | - | - | - | - |
| L3 | 15 992 m² | 0 m² | 0 m² | 15 992 m² | - | - | - | - |
| M1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 10 411 m² | Excellent | B | - | 75 |
| M2 | 0 m² | 9 789 m² | 525 m² | 12 833 m² | Excellent | B | - | 54 |
| M3 | 14 544 m² | 0 m² | 0 m² | 14 544 m² | - | - | - | - |
| M4 | 10 210 m² | 0 m² | 0 m² | 10 210 m² | - | - | - | - |
| S1 | 3 672 m² | 0 m² | 0 m² | 3 672 m² | - | - | - | - |
| S2 | 7 308 m² | 0 m² | 0 m² | 7 308 m² | - | - | - | - |
| S3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 4 089 m² | Excellent | C | - | 32 |
| S4 | 3 975 m² | 0 m² | 0 m² | 3 975 m² | - | - | - | - |
| S5 | 3 975 m² | 0 m² | 0 m² | 3 975 m² | - | - | - | - |
| XS1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 1 470 m² | Excellent | C | - | 27 |
| XS2 | 1 340 m² | 0 m² | 0 m² | 1 340 m² | - | - | - | - |
| XS3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 2 395 m² | Excellent | C | - | 28 |
| XS4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | - | - | - | - |
| Celkom | 61 016 m² | 24 682 m² | 915 m² | 149 191 m² | 360 |
Technické špecifikácie
Benefity P3 OSTRAVA CENTRAL
km od veľkého mesta
3
Miesta
360
Čerpacie stanice
116
km ďaleko
22