Nowoczesny park logistyczny P3 Ostrava oraz jego strategiczna lokalizacja zapewniają doskonałą dostępność zarówno z centrum Ostrawy, jak i z przyległej dzielnicy biznesowej. Cały park, o powierzchni 44 hektarów, przeszedł wymagającą rewitalizację, po której został doskonale przygotowany pod budowę parku biznesowo-przemysłowego. Inwestycja ta tchnęła nowe życie w opuszczoną lokalizację i stała się integralną częścią miasta. Dzięki koncepcji nagradzanego architekta Davida Kotka (pracownia PROJEKTSTUDIO) strefa przemysłowa została w naturalny sposób połączona z pobliskim centrum oraz unikalną formą Aglomeracji, nadaną jej przez architekta Josefa Pleskota. Budujemy z poszanowaniem historii i otaczającej zabudowy.
61 016 m²
Możliwość rozbudowy
27 158 m²
Dostępna powierzchnia
1 305 m²
Dostępna powierzchnia biurowa
| Budynek | Planowana powierzchnia rozbudowy | Dostępna powierzchnia magazynowa | Dostępna powierzchnia biurowa | Powierzchnia całkowita | BREEAM | EPC | Oświetlenie LED | Miejsca parkingowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 0 m² | 14 893 m² | 390 m² | 27 955 m² | Excellent | B | 144 | |
| L2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 29 022 m² | - | - | - | - |
| L3 | 15 992 m² | 0 m² | 0 m² | 15 992 m² | - | - | - | - |
| M1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 10 411 m² | Excellent | B | 75 | |
| M2 | 0 m² | 9 594 m² | 915 m² | 12 833 m² | Excellent | B | 54 | |
| M3 | 14 544 m² | 0 m² | 0 m² | 14 544 m² | - | - | - | - |
| M4 | 10 210 m² | 0 m² | 0 m² | 10 210 m² | - | - | - | - |
| S1 | 3 672 m² | 0 m² | 0 m² | 3 672 m² | - | - | - | - |
| S2 | 7 308 m² | 0 m² | 0 m² | 7 308 m² | - | - | - | - |
| S3 | 0 m² | 2 671 m² | 0 m² | 4 089 m² | Excellent | C | 32 | |
| S4 | 3 975 m² | 0 m² | 0 m² | 3 975 m² | - | - | - | - |
| S5 | 3 975 m² | 0 m² | 0 m² | 3 975 m² | - | - | - | - |
| XS1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 1 470 m² | Excellent | C | 27 | |
| XS2 | 1 340 m² | 0 m² | 0 m² | 1 340 m² | - | - | - | - |
| XS3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 2 395 m² | Excellent | C | 28 | |
| XS4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | - | - | - | - |
| Razem | 61 016 m² | 27 158 m² | 1 305 m² | 149 191 m² | 360 |
Specyfikacja powierzchni zgodnie z wymaganiami klienta:
Korzyści P3 OSTRAVA CENTRAL:
km od miasta
3
Miejsca parkingowe
360
Stacje benzynowe
104
km od lotniska
26
Czechy są rozwiniętą, eksportowo zorientowaną społeczną gospodarką rynkową o wysokim poziomie dochodów, opartą na usługach, przemyśle wytwórczym i innowacjach. Produkt krajowy brutto (PKB) kraju w 2021 roku wyniósł 290 mld euro, a PKB na mieszkańca 27 109 euro. Bezrobocie w Czechach jest niskie i średnio utrzymuje się poniżej 5%. Do głównych gałęzi przemysłu należą produkcja samochodów i przemysł spożywczy, a także sektor energetyczny, infrastruktura transportowa oraz innowacje naukowe. Czechy leżą w geograficznym centrum Europy, graniczą z Niemcami, Polską, Słowacją i Austrią oraz są przecinane przez liczne europejskie trasy drogowe, takie jak E12, E50 i E65.