P3 park Prague D8 sa nachádza približne 10 minút od centra Prahy, na exite 1 (Zdiby) diaľnice D8 (Praha – Drážďany – Berlín), odkiaľ je veľmi dobre viditeľný. Dopravu do parku zabezpečujú autobusy MHD (370, 372), ktoré park spájajú so stanicou metra C - Kobylisy. Výstavba tohto parku začala vo februári 2004 a v súčasnosti tu stojí 6 budov. Celkový potenciál je 7 budov. Najväčší nájomcovia sú VF, PMP PAL, In Time Spedice, Blažek, Puma, Alza.
0 m²
Možnosť výstavby
2 342 m²
Voľné priestory
50 m²
Voľné kancelárie
| Budova | Voľný priestor pre development | Skladové priestory k dispozícii | Kancelárske priestory k dispozícii | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED osvetlenie | Parkovacie miesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 26 569 m² | - | C | - | 137 |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 833 m² | Very good | D | - | 106 |
| 3 | 0 m² | 2 342 m² | 50 m² | 15 622 m² | Very good | B | - | 61 |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 794 m² | Very good | B | - | 98 |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15 272 m² | Very good | D | - | 77 |
| 6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 62 597 m² | Very good | B | - | 148 |
| 7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15 779 m² | Very good | D | - | 90 |
| Celkom | 0 m² | 2 342 m² | 50 m² | 172 466 m² | 725 |
km od veľkého mesta
16
Miesta
725
Čerpacie stanice
158
km ďaleko
33
Kapacita obnoviteľných zdrojov
1923.0 kWp