P3 parc Prague D8 est situé à environ 10 minutes du centre-ville de Prague, au niveau de la sortie 1 (Zdiby) de l’autoroute D8 (Prague - Dresde - Bratislava) et offre une excellente visibilité. Le parc est relié au métro C – Kobylisy par les bus 370 et 372. La construction du parc a débuté en décembre 2004. Il est composé de 7 bâtiments, 2 autres sont prévus. Les grands locataires sont VF, Pricol Wiping Systems Czech, DHL Express, Blažek, Puma, Alza.
0 m²
Opportunités de développement
2 880 m²
Disponibilités
0 m²
Espace bureau disponible
Bâtiment | Espace de développement disponible | Espace d'entrepôt disponible | Espace de bureaux disponible | Espace Total | BREEAM | EPC | Eclairage LED | Places de parking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 26 569 m² | - | C | 137 | |
2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 833 m² | Very good | D | 106 | |
3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15 622 m² | Very good | B | 61 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 794 m² | Very good | B | 98 | |
5 | 0 m² | 2 880 m² | 0 m² | 15 272 m² | Very good | D | 77 | |
6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 62 597 m² | Very good | B | 148 | |
7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15 779 m² | Very good | D | 90 | |
Total | 0 m² | 2 880 m² | 0 m² | 172 466 m² | 588 |
km de la grande ville
16
Places
588
Stations-service
140
km
33
Capacité d'énergie renouvelable
1923.0 kWp