Liste des bâtiments par superficie
Bâtiment | Espace entrepôt disponible | Espace bureau disponible | Opportunité de développement | Espace total |
---|---|---|---|---|
A1 | 0 |
737
i
|
0 | 5 139 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 2 949 |
A3 | 0 | 0 | 0 | 6 358 |
A4 | 0 | 0 | 0 | 3 092 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 2 681 |
B1 | 0 | 0 | 0 | 12 903 |
B2 | 0 | 869 | 0 | 14 642 |
B3 | 0 | 0 | 0 | 13 551 |
B4 | 0 | 0 | 0 | 15 034 |
C1 | 0 | 0 | 0 | 11 625 |
C2 | 0 | 317 | 0 | 10 451 |
C3 |
9 806
i
Available upon agreement |
1 214
i
Available upon agreement |
0 | 11 020 |
C4 |
4 563
i
Available upon agreement within 3 months |
26
i
Available upon agreement within 3 months |
0 | 9 518 |
D1 | 0 | 0 | 0 | 29 279 |
D2 | 0 | 28 439 | ||
E | 0 | 0 | 0 | 9 559 |
F | 0 | 1 166 | 0 | 26 196 |
H1 | 4 794 | 158 | 0 | 8 278 |
H2 | 0 | 0 | 0 | 7 648 |
I. | 0 | 0 | 0 | 4 523 |
I1 | 0 | 0 | 0 | 6 398 |
I2 | 0 | 0 | 0 | 4 379 |
I3 | I4 | 0 | 0 | 0 | 8 257 |
II. | 0 | 0 | 0 | 6 645 |
III. | 0 | 0 | 0 | 3 709 |
IV. | 0 | 0 | 0 | 8 974 |
IX. | 0 | 0 | 0 | 12 762 |
J | 0 | 0 | 0 | 2 130 |
K | 0 | 0 | 0 | 4 689 |
L | 0 | 0 | 0 | 5 548 |
M | 5 770 | 556 | 0 | 17 489 |
N |
2 428
i
Available upon agreement within 2 months |
408
i
Available upon agreement within 2 months
|
0 | 4 885 |
V. | 0 | 0 | 0 | 52 123 |
VI. | 0 | 0 | 0 | 2 114 |
VII. | 2 603 | 0 | 0 | 7 747 |
VIII. | 0 | 0 | 0 | 12 100 |
X. | 0 | 0 | 0 | 12 762 |