P3 Liberec se nachází severně od průmyslové zóny Liberce, v těsné blízkosti rychlostní silnice D10 na trase Praha – Drážďany. S centrem města je park dobře spojen hromadnou dopravou. Výstavba tohoto parku byla zahájena v roce 2008 a v současnosti park tvoří 7 budov. Největšími nájemci parku jsou společnosti Grupo Antolin Bohemia, Knorr-Bremse, NIKA Logistics, Pekm Kabeltechnik a TI Automotive.
0 m²
Možnost výstavby
0 m²
Dostupné prostory
0 m²
Dostupné kanceláře
| Budova | Dostupné pro výstavbu | Dostupné prostory | Dostupné kanceláře | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED | Parkovací místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 10 624 m² | Very good | B | - | 94 |
| H2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 557 m² | Very good | C | - | 90 |
| H3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 387 m² | Very good | C | - | 67 |
| H4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 103 m² | Very good | B | - | 170 |
| H5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 19 926 m² | Very good | B | - | 96 |
| H6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 7 657 m² | Very good | C | - | 16 |
| H7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 642 m² | Very good | D | - | 35 |
| Celkem | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 93 896 m² | 568 |
km od města
4
Místa
568
Benzinky
53
km
13