P3 Liberec se situe au nord de la zone industrielle Liberec, à proximité de la route principale D10 qui relie Prague à Dresde. Il bénéficie de services performants de transport en commun. La construction du parc a débuté en 2008. Actuellement il est composé de 7 bâtiments. Les locataires les plus importants du parc sont Grupo Antolin Bohemia, Knorr-Bremse, NIKA Logistics, Pekm Kabeltechnik et TI Automotive.
0 m²
Opportunités de développement
0 m²
Disponibilités
0 m²
Espace bureau disponible
| Bâtiment | Espace de développement disponible | Espace d'entrepôt disponible | Espace de bureaux disponible | Espace Total | BREEAM | EPC | Eclairage LED | Places de parking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 247 m² | Very good | C | 94 | |
| H2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 45 114 m² | Very good | C | 90 | |
| H3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 18 710 m² | Very good | C | 67 | |
| H4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28 206 m² | Very good | B | 170 | |
| H5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 39 852 m² | Very good | B | 96 | |
| H6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15 314 m² | Very good | C | 16 | |
| H7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 19 284 m² | Very good | B | 35 | |
| Total | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 187 727 m² | 568 |
km de la grande ville
4
Places
568
Stations-service
47
km
13