P3 park Mszczonów sa nachádza na juhozápad od Varšavy v dynamicky rozvíjajúcej sa logistickej oblasti mesta Mszczonów. Tento objekt sa nachádza na rýchlostnej ceste E67 na trase Varšava – Katovice a TIR 50, ktorá sa napája na diaľnicu A2 (18 km) a rýchlostnú cestu E77. Park je iba 40 minút jazdy od medzinárodného letiska Okęcie. Dopravu zabezpečuje MHD. Do parku je tiež zabezpečená železničná doprava.
11 352 m²
Možnosť výstavby
49 730 m²
Voľné priestory
2 408 m²
Voľné kancelárie
Budova | Voľný priestor pre development | Skladové priestory k dispozícii | Kancelárske priestory k dispozícii | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED osvetlenie | Parkovacie miesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10a | 0 m² | 19 462 m² | 998 m² | 20 460 m² | - | - | - | - |
1A | 5 676 m² | 0 m² | 0 m² | 5 676 m² | - | - | - | - |
1B | 5 676 m² | 0 m² | 0 m² | 5 676 m² | - | - | - | - |
6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33 850 m² | Very good | B | 48 | |
7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 17 346 m² | Very good | D | 104 | |
8 | 0 m² | 9 285 m² | 400 m² | 20 621 m² | excellent | B | 14 | |
9 | 0 m² | 20 983 m² | 1 010 m² | 21 993 m² | - | - | - | - |
Celkom | 11 352 m² | 49 730 m² | 2 408 m² | 125 622 m² | 166 |
km od veľkého mesta
50
Miesta
166
Čerpacie stanice
19
km ďaleko
33
Mszczonów, located in the Masovian Voivodeship in Żyrardów County, is just 45 km from the center of Warsaw. The town is situated near the intersection of the S8 expressway and national road No. 50, as well as approximately 18 km from the A2 motorway, ensuring excellent connectivity with other major cities in Poland. As of the end of 2021, Mszczonów had a population of 6,024 residents.