Parcului P3 Prague D1 se află la aproximativ 15 minute de centrul oraşului Praga, pe ieşirea 15 a autostrăzii D1 (Praga – Brno – Bratislava) – vizibilitate excelentă. Parcul este accesibil prin mijloace de transport în comun (de la metroul C- Opatov). Construirea acestui parc a început în octombrie 2005 și a fost finalizat în 2014. Cei mai importanţi clienţi ai parcului sunt HOPI, Schenker, Yusen Logistics, Autokelly, Mountfield.
0 m²
Oportunități dezvoltare
0 m²
Spațiu disponibil
0 m²
Spațiu de birou disponibil
Clădire | Spațiu disponibil pentru dezvoltare | Spațiu de depozitare disponibil | Spațiu de birouri disponibil | Spațiu total | BREEAM | EPC | Iluminat LED | Locuri de parcare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 m² | 0 m² | 0 m² | 53.076 m² | Very good | B | 121 | ||
1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36.239 m² | Very good | C | 223 | |
2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 46.842 m² | Very good | C | 136 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 40.282 m² | Very good | A | 157 | |
Total | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 176.439 m² | 637 |
km de la oraș mare
24
Locuri
637
Stații de benzină
40
km distanță
17
Capacitate de energie regenerabilă
4840.0 kWp