Il parco P3 Praga D1 è situato a circa 15 minuti dal centro città, in corrispondenza dell’uscita 15 della D1 (Praga – Brno – Bratislava) ed è ben visibile dall’autostrada. Il parco è raggiungibile in navetta dalla fermata Opatov della metro C. La costruzione di questo parco è iniziata in ottobre 2005 ed è stata ultimata nel 2014.
I principali clienti del parco sono HOPI, Schenker, Yusen Logistics, Autokelly e Mountfield.
0 m²
Opportunità di sviluppo
0 m²
Spazio disponibile
0 m²
Spazio uffici disponibile
Immobile | Spazio disponibile sviluppo | Spazio disponibile magazzini | Spazio disponibile uffici | Spazio totale | BREEAM | EPC | Illuminazione a LED | Parking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 m² | 0 m² | 0 m² | 53.076 m² | Very good | B | 121 | ||
1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36.239 m² | Very good | C | 223 | |
2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 46.842 m² | Very good | C | 136 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 40.282 m² | Very good | A | 157 | |
Totale | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 176.439 m² | 637 |
km dalla grande città
24
Plazas
637
Stazioni di servizio
40
km di distanza
17
Capacità di energia rinnovabile
4840.0 kWp