Parcul P3 Piotrkow este situat în Piotrków Trybunalski, la intersecția dintre autostrada A1 și drumurile europene E75 și E67. Construcția acestui parc a început în 2008. Printre cei mai mari chiriași ai parcului se numără FM Logistic, Inpost, OBI, Erontrans, ID Logistics.
136.759 m²
Oportunități dezvoltare
0 m²
Spațiu disponibil
0 m²
Spațiu de birou disponibil
| Clădire | Spațiu disponibil pentru dezvoltare | Spațiu de depozitare disponibil | Spațiu de birouri disponibil | Spațiu total | BREEAM | EPC | Iluminat LED | Locuri de parcare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 60.878 m² | Very good | B | - | 88 |
| 11 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 24.053 m² | - | A | - | 82 |
| 11b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 23.831 m² | - | - | - | - |
| 12A | 15.855 m² | 0 m² | 0 m² | 15.855 m² | - | - | - | - |
| 12B | 23.713 m² | 0 m² | 0 m² | 23.713 m² | - | - | - | - |
| 2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 43.776 m² | Very good | C | - | 46 |
| 3 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 31.707 m² | Very good | C | - | 79 |
| 4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 15.305 m² | Very good | A | - | 154 |
| 4b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 3.101 m² | Very good | A | - | 0 |
| 5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 38.404 m² | - | - | - | - |
| 5b | 28.353 m² | 0 m² | 0 m² | 28.353 m² | - | - | - | - |
| 6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 18.158 m² | Very good | B | - | 8 |
| 6b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 23.115 m² | Very good | B | - | 16 |
| 6c | 11.152 m² | 0 m² | 0 m² | 11.152 m² | - | - | - | - |
| 7 | 41.972 m² | 0 m² | 0 m² | 41.972 m² | - | - | - | - |
| 8 | 15.714 m² | 0 m² | 0 m² | 15.714 m² | - | - | - | - |
| 9 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36.505 m² | Very good | A | - | 21 |
| 9b | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12.461 m² | Very good | A | - | 16 |
| Total | 136.759 m² | 0 m² | 0 m² | 468.053 m² | 822 |
km de la oraș mare
50
Locuri
822
Stații de benzină
12
km distanță
29
Capacitate de energie regenerabilă
200.0 kWp