P3 Bucharest A1 Park położony jest na terenie gminy Chiajna, około 13 km na zachód od centrum Bukaresztu, z bezpośrednim dostępem do autostrady A1, która jest częścią paneuropejskiego korytarza IV i w przyszłości ma połączyć Bukareszt z zachodnią częścią Rumunii. Park znajduje się w pobliżu obwodnicy Bukaresztu, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich części miasta, sześciu powiatów, międzynarodowego lotniska Henri Coanda położonego 22 km od parku, oraz do autostrady A2.
Całkowita powierzchnia parku wynosi około 390 000 m2 i obejmuje 14 budynków magazynowych oraz terminal kolejowy. Największymi klientami parku są Yusen Logistics, Dante International, Gebrüder Weiss, Interbrands i E Van Wijk Logistics.
104 380 m²
Możliwość rozbudowy
21 773 m²
Dostępna powierzchnia
1 909 m²
Dostępna powierzchnia biurowa
Budynek | Planowana powierzchnia rozbudowy | Dostępna powierzchnia magazynowa | Dostępna powierzchnia biurowa | Powierzchnia całkowita | BREEAM | EPC | Oświetlenie LED | Miejsca parkingowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 188 m² | Very good | B | 21 | |
1 | 0 m² | 2 717 m² | 301 m² | 33 564 m² | Very good | B | 95 | |
10 | 0 m² | 0 m² | 123 m² | 44 360 m² | Very good | B | 20 | |
11 | 0 m² | 4 802 m² | 319 m² | 42 836 m² | Very good | B | 47 | |
12 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 898 m² | Very good | B | 32 | |
13 | 0 m² | 2 290 m² | 0 m² | 23 126 m² | Very good | B | 56 | |
14 | 100 000 m² | 0 m² | 0 m² | 100 000 m² | - | - | - | - |
2 | 0 m² | 0 m² | 249 m² | 25 371 m² | Very good | B | 76 | |
3 | 4 380 m² | 0 m² | 403 m² | 16 152 m² | Very good | B | 60 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33 674 m² | Very good | B | 85 | |
5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 18 909 m² | Very good | A | 59 | |
6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 188 m² | Very good | A | 18 | |
7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 31 865 m² | Very good | A | 10 | |
8 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 43 015 m² | Very good | A | 79 | |
9 | 0 m² | 5 982 m² | 257 m² | 11 289 m² | Very good | A | 12 | |
9a | 0 m² | 5 982 m² | 257 m² | 11 289 m² | Very good | A | 12 | |
ANT | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 400 m² | - | B | 0 | |
CT | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 133 m² | - | - | - | 0 |
MULTIFUNCTIONAL | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 1 974 m² | - | A | - | 0 |
Tru | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | - | - | - | 0 |
Razem | 104 380 m² | 21 773 m² | 1 909 m² | 505 235 m² | 670 |
km od miasta
13
Miejsca parkingowe
670
Stacje benzynowe
67
km od lotniska
18
Romania is a developing, southeastern European country. GDP was €291bn in 2021 with a per capita GDP of circa €15,696. Unemployment was 5.2% as of mid-2022. Prominent industries include chemical metal processing, machine manufacturing, industrial and transport equipment, textiles, manufactured consumer goods, lumber and furniture. The A1 and A4 motorways are part of the northern branch of the Pan European IV Corridor road roadwork, which links Romania to Germany and Greece in the EU and also Turkey. Romania has borders with Ukraine, Moldova, Bulgaria, Serbia and Hungary.