P3 park Bucharest A1 sa nachádza v oblasti Chiajna, približne 13 km západne od centra Bukurešti, s priamym napojením na diaľnicu A1, ktorá spája Rumunsko s ďalšími krajinami strednej a východnej Európy a so západnou Európou. Park je umiestnený v blízkosti bukureštského mestského okruhu, ktorý ponúka jednoduchý prístup ku všetkým šiestim obvodom mesta a k 22 km vzdialenému medzinárodnému letisku Henriho Coanda a umožňuje napojenie na diaľnicu A2.
Celková rozloha parku je približne 390 000 m2, kde sa nachádza 14 skladov a železničný terminál. Najväčšími zákazníkmi parku sú Yusen Logistics, Dante International, Gebrüder Weiss, Interbrands a E Van Wijk Logistics.
104 380 m²
Možnosť výstavby
21 773 m²
Voľné priestory
1 909 m²
Voľné kancelárie
Budova | Voľný priestor pre development | Skladové priestory k dispozícii | Kancelárske priestory k dispozícii | Celková plocha | BREEAM | EPC | LED osvetlenie | Parkovacie miesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 188 m² | Very good | B | 21 | |
1 | 0 m² | 2 717 m² | 301 m² | 33 564 m² | Very good | B | 95 | |
10 | 0 m² | 0 m² | 123 m² | 44 360 m² | Very good | B | 20 | |
11 | 0 m² | 4 802 m² | 319 m² | 42 836 m² | Very good | B | 47 | |
12 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 898 m² | Very good | B | 32 | |
13 | 0 m² | 2 290 m² | 0 m² | 23 126 m² | Very good | B | 56 | |
14 | 100 000 m² | 0 m² | 0 m² | 100 000 m² | - | - | - | - |
2 | 0 m² | 0 m² | 249 m² | 25 371 m² | Very good | B | 76 | |
3 | 4 380 m² | 0 m² | 403 m² | 16 152 m² | Very good | B | 60 | |
4 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33 674 m² | Very good | B | 85 | |
5 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 18 909 m² | Very good | A | 59 | |
6 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 188 m² | Very good | A | 18 | |
7 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 31 865 m² | Very good | A | 10 | |
8 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 43 015 m² | Very good | A | 79 | |
9 | 0 m² | 5 982 m² | 257 m² | 11 289 m² | Very good | A | 12 | |
9a | 0 m² | 5 982 m² | 257 m² | 11 289 m² | Very good | A | 12 | |
ANT | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 400 m² | - | B | 0 | |
CT | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 133 m² | - | - | - | 0 |
MULTIFUNCTIONAL | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 1 974 m² | - | A | - | 0 |
Tru | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | - | - | - | 0 |
Celkom | 104 380 m² | 21 773 m² | 1 909 m² | 505 235 m² | 670 |
km od veľkého mesta
13
Miesta
670
Čerpacie stanice
67
km ďaleko
18
Romania is a developing, southeastern European country. GDP was €291bn in 2021 with a per capita GDP of circa €15,696. Unemployment was 5.2% as of mid-2022. Prominent industries include chemical metal processing, machine manufacturing, industrial and transport equipment, textiles, manufactured consumer goods, lumber and furniture. The A1 and A4 motorways are part of the northern branch of the Pan European IV Corridor road roadwork, which links Romania to Germany and Greece in the EU and also Turkey. Romania has borders with Ukraine, Moldova, Bulgaria, Serbia and Hungary.